Krundid
KRUNDI BRONEERIMINE:
Alustades Teie tulevase kodu loomist, sõlmime kliendiga broneerimiskokkuleppe, mis tagab teie soovitud krundi ajutise reserveerimise. Broneerimiskokkulepe kehtib kuni võlaõigusliku (või asjaõigusliku) müügilepingu sõlmimiseni, mis toimub hiljemalt nelja nädala jooksul. Krundi broneerimiseks on vajalik 5000 euro suurune ettemakse, mis kinnitab teie ostusoovi ning asetab teid esiritta.
Kui klient ei esita vajalikke andmeid võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks broneeringuperioodil, on müüjal õigus broneering ühepoolselt tühistada.
VÕLAÕIGUSLIK LEPING:
Järgmisena sõlmitakse kliendiga notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles kõik tehingu üksikasjad fikseeritakse. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 50% ostu-müügi tehingu väärtusest. On oluline märkida, et võlaõigusliku lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik ning soovi korral võite otse üle minna asjaõigusliku lepingu sõlmimisele.
ASJAÕIGUSLIK LEPING:
Lõpuks, kliendiga sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, mille käigus ostja tasub ülejäänud osa ehk kogu ostu-müügihinna. Sellele järgneb kinnistu omandiõiguse üleminek, tagades, et krunt kuulub nüüd ametlikult teile. See samm tähistab teie uue elu algust ning olete valmis asuma oma unistuste kinnisvara väljaarendamise teekonnale.
MÜÜGITEHINGU HINNALE LISANDUB:
– käibemaks
– ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu.
– hüpoteekide seadmisega kaasnevaid notaritasusid
– kinnistamisel makstavaid riigilõivud
Hinnakiri
Vääri tee 1 | Vääri tee 2 | Vääri tee 3 | Vääri tee 4 | Vääri tee 5 | Vääri tee 6 | Vääri tee 7 | Vääri tee 8 | Vääri tee 10 | Vääri tee 12 | Vääri tee 14 | |
Krundi pind m2 | 3651 | 3003 | 3007 | 3358 | 3003 | 3005 | 3003 | 3007 | 3440 | 3010 | 3025 |
Sihtotstarve | E100 | E100 | E100 | E100 | E100 | E100 | E100 | E100 | E100 | E100 | |
Katastri nr. | 65101:001:0996 | 65101:001:1000 | 65101:001:0997 | 65101:001:1001 | 65101:001:0998 | 65101:001:1002 | 65101:001:0999 | 65101:001:1003 | 65101:001:1004 | 65101:001:1005 | 65101:001:1006 |
Lubatud max hoonete arv kinnistul | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+1 | 1+2 | |
Lubatud max ehitusalane pind kinnistul m2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Lubatud max korruselisus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lubatud max hoonete kõrgus m | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | 8,5/6,0 | |
Elektriühendus | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Veevarustus ja Olmekanalisatsioon | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Ligipääs kinnistule asfalteeritud tänavalt | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Tänavavalgustus | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Väikeelamu kohta parkimiskohti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
HIND | 99 000 |
BRONEERITUD |
99 000 |
BRONEERITUD |
99 000 | 99 000 |
105 000 |
105 000 | 110 000 | 110 000 | BRONEERITUD |